Interactive Brokers LLC ("IB") is an agency only, direct market access broker that provides execution, clearance, settlement and prime brokerage for customers. Our business encompasses securities and commodities brokerage. IB does not engage in proprietary trading.
As a registered Futures Commission Merchant ("FCM"), IB is subject to the Commodity Exchange Act and rules promulgated by the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), the National Futures Association ("NFA") and the various commodity exchanges of which we are members.
As a registered U.S. broker dealer, IB is subject to the rules and regulations of the Securities Exchange Act of 1934 (the "Exchange Act") and other rules promulgated by the Securities and Exchange Commission ("SEC"), the Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA") and the rules of various securities exchanges of which we are members.
IB Annual Financial Statements
Equity and regulatory capital for the past 12 months:
All $s in millions.
Month End | Total Equity | Adjusted Net Capital (Tentative Net Capital) | Net Capital | Excess Net Capital |
---|---|---|---|---|
2022-05 | $6,758 | $5,919 | $5,901 | $5,111 |
2022-04 | $6,628 | $5,796 | $5,778 | $4,895 |
2022-03 | $6,515 | $5,695 | $5,663 | $4,777 |
2022-02 | $6,498 | $5,634 | $5,590 | $4,700 |
2022-01 | $6,400 | $5,719 | $5,691 | $4,788 |
2021-12 | $6,284 | $5,605 | $5,581 | $4,580 |
2021-11 | $6,353 | $5,609 | $5,607 | $4,542 |
2021-10 | $6,298 | $5,422 | $5,419 | $4,426 |
2021-09 | $6,190 | $5,462 | $5,460 | $4,515 |
2021-08 | $6,231 | $5,380 | $5,379 | $4,466 |
2021-07 | $6,172 | $5,249 | $5,248 | $4,349 |
2021-06 | $6,054 | $4,833 | $4,831 | $3,919 |
Please see our Strength and Security page for an overview of how IB protects customer funds.
On a daily basis IB compares the amount of funds required to be safeguarded for its commodities customers to the funds held in specially designated segregated commodities accounts. We perform two daily commodities computations: (1) domestic futures segregated funds computation and (2) foreign futures and options secured amount computation.
U.S. securities regulations require broker-dealers to perform a detailed reconciliation of customer money and securities (known as the "Customer Reserve Computation") at least weekly, to ensure that the right amount of customer money is protected. IB performs this computation daily.
The tables below report these daily computations for the past 12 months.
All $s in millions.
Date | Requirement | Funds Segregated | Excess |
---|
2022-06-30 | $7,971 | $8,221 | $250 |
2022-06-29 | $8,131 | $8,372 | $242 |
2022-06-28 | $8,195 | $8,444 | $250 |
2022-06-27 | $8,165 | $8,394 | $229 |
2022-06-24 | $8,148 | $8,361 | $213 |
2022-06-23 | $8,178 | $8,385 | $207 |
2022-06-22 | $8,328 | $8,566 | $238 |
2022-06-21 | $8,384 | $8,648 | $263 |
2022-06-20 | $8,424 | $8,683 | $259 |
2022-06-17 | $8,429 | $8,680 | $250 |
2022-06-16 | $8,625 | $8,865 | $240 |
2022-06-15 | $8,562 | $8,773 | $211 |
2022-06-14 | $8,578 | $8,818 | $240 |
2022-06-13 | $8,677 | $8,877 | $200 |
2022-06-10 | $8,712 | $8,933 | $221 |
2022-06-09 | $8,712 | $9,028 | $316 |
2022-06-08 | $8,805 | $9,012 | $207 |
2022-06-07 | $8,734 | $8,962 | $228 |
2022-06-06 | $8,724 | $8,955 | $231 |
2022-06-03 | $8,695 | $8,908 | $213 |
2022-06-02 | $8,683 | $8,910 | $228 |
2022-06-01 | $8,661 | $8,898 | $237 |
2022-05-31 | $8,638 | $8,878 | $240 |
2022-05-30 | $8,646 | $8,925 | $279 |
2022-05-27 | $8,640 | $8,920 | $280 |
2022-05-26 | $8,718 | $8,927 | $209 |
2022-05-25 | $8,623 | $8,863 | $240 |
2022-05-24 | $8,685 | $8,896 | $211 |
2022-05-23 | $8,663 | $8,905 | $242 |
2022-05-20 | $8,647 | $8,888 | $241 |
2022-05-19 | $8,726 | $8,925 | $199 |
2022-05-18 | $8,629 | $8,842 | $212 |
2022-05-17 | $8,709 | $8,939 | $230 |
2022-05-16 | $8,685 | $8,960 | $275 |
2022-05-13 | $8,628 | $8,924 | $295 |
2022-05-12 | $8,578 | $8,866 | $288 |
2022-05-11 | $8,688 | $8,949 | $262 |
2022-05-10 | $8,631 | $8,833 | $202 |
2022-05-09 | $8,668 | $8,885 | $217 |
2022-05-06 | $8,837 | $9,085 | $248 |
2022-05-05 | $8,856 | $9,063 | $207 |
2022-05-04 | $8,747 | $8,980 | $233 |
2022-05-03 | $8,659 | $8,906 | $246 |
2022-05-02 | $8,710 | $8,949 | $239 |
2022-04-29 | $8,776 | $8,978 | $202 |
2022-04-28 | $8,738 | $8,957 | $219 |
2022-04-27 | $8,712 | $8,925 | $214 |
2022-04-26 | $8,655 | $8,859 | $204 |
2022-04-25 | $8,553 | $8,757 | $204 |
2022-04-22 | $8,630 | $8,844 | $214 |
2022-04-21 | $8,699 | $8,899 | $200 |
2022-04-20 | $8,652 | $8,863 | $211 |
2022-04-19 | $8,656 | $8,862 | $206 |
2022-04-18 | $8,842 | $9,052 | $210 |
2022-04-15 | $8,721 | $9,034 | $312 |
2022-04-14 | $8,816 | $9,073 | $257 |
2022-04-13 | $8,823 | $9,271 | $449 |
2022-04-12 | $8,994 | $9,210 | $216 |
2022-04-11 | $8,798 | $9,019 | $221 |
2022-04-08 | $8,846 | $9,054 | $208 |
2022-04-07 | $8,747 | $8,952 | $205 |
2022-04-06 | $8,688 | $8,892 | $204 |
2022-04-05 | $8,759 | $8,966 | $208 |
2022-04-04 | $8,670 | $8,902 | $232 |
2022-04-01 | $8,625 | $8,824 | $199 |
2022-03-31 | $8,603 | $8,804 | $201 |
2022-03-30 | $8,638 | $8,852 | $214 |
2022-03-29 | $8,459 | $8,709 | $250 |
2022-03-28 | $8,519 | $8,814 | $296 |
2022-03-25 | $8,695 | $8,974 | $279 |
2022-03-24 | $8,568 | $8,905 | $338 |
2022-03-23 | $8,720 | $8,938 | $218 |
2022-03-22 | $8,570 | $8,794 | $224 |
2022-03-21 | $8,613 | $8,865 | $253 |
2022-03-18 | $8,428 | $8,735 | $307 |
2022-03-17 | $8,555 | $8,758 | $203 |
2022-03-16 | $8,363 | $8,574 | $211 |
2022-03-15 | $8,384 | $8,635 | $251 |
2022-03-14 | $8,528 | $8,725 | $197 |
2022-03-11 | $8,587 | $8,813 | $226 |
2022-03-10 | $8,556 | $8,781 | $226 |
2022-03-09 | $8,418 | $8,684 | $266 |
2022-03-08 | $8,732 | $8,994 | $262 |
2022-03-07 | $8,606 | $8,807 | $201 |
2022-03-04 | $8,536 | $8,744 | $208 |
2022-03-03 | $8,362 | $8,565 | $203 |
2022-03-02 | $8,358 | $8,597 | $239 |
2022-03-01 | $8,312 | $8,521 | $209 |
2022-02-28 | $8,092 | $8,304 | $212 |
2022-02-25 | $8,054 | $8,265 | $211 |
2022-02-24 | $8,150 | $8,359 | $209 |
2022-02-23 | $8,216 | $8,417 | $201 |
2022-02-22 | $8,182 | $8,387 | $206 |
2022-02-21 | $8,144 | $8,328 | $184 |
2022-02-18 | $8,099 | $8,321 | $222 |
2022-02-17 | $8,127 | $8,342 | $215 |
2022-02-16 | $8,162 | $8,365 | $203 |
2022-02-15 | $8,065 | $8,266 | $201 |
2022-02-14 | $8,065 | $8,285 | $220 |
2022-02-11 | $7,963 | $8,222 | $259 |
2022-02-10 | $8,033 | $8,238 | $204 |
2022-02-09 | $7,940 | $8,187 | $247 |
2022-02-08 | $7,915 | $8,174 | $258 |
2022-02-07 | $7,936 | $8,199 | $263 |
2022-02-04 | $7,886 | $8,171 | $285 |
2022-02-03 | $7,795 | $8,125 | $330 |
2022-02-02 | $7,903 | $8,171 | $268 |
2022-02-01 | $7,954 | $8,164 | $210 |
2022-01-31 | $7,857 | $8,085 | $227 |
2022-01-28 | $7,776 | $8,045 | $269 |
2022-01-27 | $7,677 | $8,009 | $332 |
2022-01-26 | $7,823 | $8,171 | $347 |
2022-01-25 | $7,943 | $8,145 | $202 |
2022-01-24 | $7,871 | $8,083 | $212 |
2022-01-21 | $7,823 | $8,060 | $237 |
2022-01-20 | $8,050 | $8,286 | $235 |
2022-01-19 | $7,866 | $8,146 | $279 |
2022-01-18 | $7,896 | $8,082 | $186 |
2022-01-17 | $7,787 | $8,125 | $338 |
2022-01-14 | $7,833 | $8,103 | $270 |
2022-01-13 | $7,865 | $8,066 | $201 |
2022-01-12 | $7,903 | $8,133 | $230 |
2022-01-11 | $7,869 | $8,100 | $232 |
2022-01-10 | $7,765 | $7,970 | $205 |
2022-01-07 | $7,796 | $8,024 | $228 |
2022-01-06 | $7,811 | $8,015 | $204 |
2022-01-05 | $7,824 | $8,034 | $210 |
2022-01-04 | $7,815 | $8,134 | $319 |
2022-01-03 | $7,818 | $8,108 | $290 |
2021-12-31 | $7,886 | $8,141 | $255 |
2021-12-30 | $7,955 | $8,195 | $240 |
2021-12-29 | $7,996 | $8,196 | $199 |
2021-12-28 | $7,792 | $8,018 | $226 |
2021-12-27 | $7,781 | $8,048 | $267 |
2021-12-24 | $7,748 | $8,015 | $267 |
2021-12-23 | $7,787 | $8,070 | $284 |
2021-12-22 | $7,806 | $8,057 | $251 |
2021-12-21 | $7,746 | $8,033 | $286 |
2021-12-20 | $7,676 | $7,876 | $200 |
2021-12-17 | $7,555 | $7,782 | $228 |
2021-12-16 | $7,666 | $7,866 | $200 |
2021-12-15 | $7,651 | $7,864 | $212 |
2021-12-14 | $7,612 | $7,861 | $249 |
2021-12-13 | $7,664 | $7,918 | $254 |
2021-12-10 | $7,698 | $8,001 | $304 |
2021-12-09 | $7,764 | $7,967 | $203 |
2021-12-08 | $7,853 | $8,057 | $204 |
2021-12-07 | $7,795 | $8,012 | $217 |
2021-12-06 | $7,671 | $7,926 | $255 |
2021-12-03 | $7,599 | $7,802 | $203 |
2021-12-02 | $7,536 | $7,756 | $219 |
2021-12-01 | $7,430 | $7,685 | $254 |
2021-11-30 | $7,555 | $7,765 | $210 |
2021-11-29 | $7,709 | $7,909 | $200 |
2021-11-26 | $7,583 | $7,778 | $195 |
2021-11-25 | $7,866 | $8,096 | $230 |
2021-11-24 | $7,872 | $8,091 | $219 |
2021-11-23 | $7,887 | $8,091 | $204 |
2021-11-22 | $7,653 | $7,862 | $208 |
2021-11-19 | $7,674 | $7,883 | $209 |
2021-11-18 | $7,738 | $7,945 | $207 |
2021-11-17 | $7,786 | $7,992 | $206 |
2021-11-16 | $7,756 | $7,979 | $223 |
2021-11-15 | $7,828 | $8,066 | $237 |
2021-11-12 | $7,818 | $8,094 | $276 |
2021-11-11 | $7,745 | $8,079 | $334 |
2021-11-10 | $7,647 | $7,952 | $305 |
2021-11-09 | $7,686 | $7,937 | $251 |
2021-11-08 | $7,738 | $7,940 | $203 |
2021-11-05 | $7,590 | $7,794 | $204 |
2021-11-04 | $7,505 | $7,708 | $203 |
2021-11-03 | $7,506 | $7,710 | $203 |
2021-11-02 | $7,570 | $7,793 | $223 |
2021-11-01 | $7,607 | $7,810 | $203 |
2021-10-29 | $7,552 | $7,769 | $216 |
2021-10-28 | $7,608 | $7,814 | $206 |
2021-10-27 | $7,567 | $7,771 | $204 |
2021-10-26 | $7,657 | $7,870 | $213 |
2021-10-25 | $7,675 | $7,925 | $250 |
2021-10-22 | $7,666 | $7,879 | $213 |
2021-10-21 | $7,673 | $7,899 | $225 |
2021-10-20 | $7,769 | $7,972 | $203 |
2021-10-19 | $7,678 | $7,879 | $201 |
2021-10-18 | $7,607 | $7,816 | $209 |
2021-10-15 | $7,657 | $7,875 | $218 |
2021-10-14 | $7,597 | $7,853 | $256 |
2021-10-13 | $7,585 | $7,796 | $211 |
2021-10-12 | $7,555 | $7,759 | $204 |
2021-10-11 | $7,555 | $7,765 | $210 |
2021-10-08 | $7,512 | $7,715 | $203 |
2021-10-07 | $7,471 | $7,701 | $230 |
2021-10-06 | $7,458 | $7,659 | $202 |
2021-10-05 | $7,427 | $7,653 | $226 |
2021-10-04 | $7,371 | $7,577 | $206 |
2021-10-01 | $7,352 | $7,574 | $222 |
2021-09-30 | $7,286 | $7,491 | $205 |
2021-09-29 | $7,156 | $7,365 | $210 |
2021-09-28 | $7,183 | $7,399 | $215 |
2021-09-27 | $7,172 | $7,427 | $255 |
2021-09-24 | $7,168 | $7,371 | $203 |
2021-09-23 | $7,156 | $7,356 | $201 |
2021-09-22 | $7,078 | $7,281 | $203 |
2021-09-21 | $6,991 | $7,196 | $205 |
2021-09-20 | $6,931 | $7,133 | $202 |
2021-09-17 | $7,004 | $7,206 | $202 |
2021-09-16 | $7,004 | $7,236 | $233 |
2021-09-15 | $7,085 | $7,332 | $246 |
2021-09-14 | $7,073 | $7,287 | $214 |
2021-09-13 | $7,056 | $7,260 | $205 |
2021-09-10 | $7,045 | $7,259 | $213 |
2021-09-09 | $7,060 | $7,281 | $221 |
2021-09-08 | $7,079 | $7,280 | $201 |
2021-09-07 | $7,027 | $7,248 | $221 |
2021-09-06 | $7,108 | $7,368 | $260 |
2021-09-03 | $7,133 | $7,365 | $232 |
2021-09-02 | $7,098 | $7,298 | $200 |
2021-09-01 | $7,021 | $7,236 | $215 |
2021-08-31 | $7,012 | $7,229 | $217 |
2021-08-30 | $6,930 | $7,185 | $255 |
2021-08-27 | $7,004 | $7,232 | $228 |
2021-08-26 | $6,962 | $7,173 | $211 |
2021-08-25 | $6,989 | $7,194 | $204 |
2021-08-24 | $6,983 | $7,184 | $201 |
2021-08-23 | $6,940 | $7,150 | $211 |
2021-08-20 | $6,883 | $7,089 | $206 |
2021-08-19 | $6,834 | $7,037 | $203 |
2021-08-18 | $6,876 | $7,091 | $215 |
2021-08-17 | $6,903 | $7,106 | $203 |
2021-08-16 | $6,937 | $7,148 | $210 |
2021-08-13 | $6,984 | $7,186 | $202 |
2021-08-12 | $6,959 | $7,171 | $212 |
2021-08-11 | $6,991 | $7,193 | $202 |
2021-08-10 | $6,929 | $7,132 | $203 |
2021-08-09 | $6,856 | $7,059 | $204 |
2021-08-06 | $6,850 | $7,056 | $206 |
2021-08-05 | $6,856 | $7,093 | $237 |
2021-08-04 | $6,857 | $7,099 | $242 |
2021-08-03 | $6,880 | $7,080 | $200 |
2021-08-02 | $6,910 | $7,115 | $205 |
2021-07-30 | $6,932 | $7,145 | $213 |
2021-07-29 | $7,047 | $7,267 | $220 |
2021-07-28 | $6,985 | $7,225 | $240 |
2021-07-27 | $6,973 | $7,192 | $219 |
2021-07-26 | $7,055 | $7,260 | $205 |
2021-07-23 | $6,897 | $7,132 | $236 |
2021-07-22 | $6,932 | $7,198 | $267 |
2021-07-21 | $6,946 | $7,148 | $202 |
2021-07-20 | $6,809 | $7,021 | $211 |
2021-07-19 | $6,747 | $6,951 | $204 |
2021-07-16 | $6,862 | $7,063 | $201 |
2021-07-15 | $6,862 | $7,070 | $208 |
2021-07-14 | $6,848 | $7,058 | $210 |
2021-07-13 | $6,836 | $7,045 | $209 |
2021-07-12 | $6,776 | $7,006 | $230 |
2021-07-09 | $6,798 | $7,022 | $224 |
2021-07-08 | $6,735 | $6,896 | $161 |
2021-07-07 | $6,745 | $6,950 | $205 |
2021-07-06 | $6,717 | $6,924 | $207 |
2021-07-05 | $6,802 | $7,010 | $208 |
2021-07-02 | $6,803 | $7,005 | $202 |
2021-07-01 | $6,812 | $7,015 | $203 |
2021-06-30 | $6,828 | $7,030 | $202 |
All $s in millions.
Date | Requirement | Funds Secured | Excess |
---|
2022-06-30 | $650 | $786 | $136 |
2022-06-29 | $655 | $794 | $139 |
2022-06-28 | $671 | $807 | $136 |
2022-06-27 | $654 | $815 | $161 |
2022-06-24 | $636 | $804 | $168 |
2022-06-23 | $630 | $791 | $161 |
2022-06-22 | $660 | $817 | $158 |
2022-06-21 | $671 | $843 | $172 |
2022-06-20 | $663 | $788 | $125 |
2022-06-17 | $662 | $787 | $125 |
2022-06-16 | $671 | $792 | $122 |
2022-06-15 | $683 | $821 | $138 |
2022-06-14 | $657 | $789 | $132 |
2022-06-13 | $642 | $783 | $141 |
2022-06-10 | $628 | $755 | $127 |
2022-06-09 | $619 | $744 | $125 |
2022-06-08 | $614 | $742 | $128 |
2022-06-07 | $599 | $719 | $119 |
2022-06-06 | $605 | $735 | $130 |
2022-06-03 | $592 | $712 | $120 |
2022-06-02 | $590 | $719 | $130 |
2022-06-01 | $590 | $711 | $121 |
2022-05-31 | $589 | $713 | $125 |
2022-05-30 | $582 | $708 | $126 |
2022-05-27 | $578 | $704 | $126 |
2022-05-26 | $574 | $695 | $121 |
2022-05-25 | $564 | $685 | $121 |
2022-05-24 | $565 | $687 | $122 |
2022-05-23 | $569 | $687 | $118 |
2022-05-20 | $566 | $693 | $127 |
2022-05-19 | $564 | $703 | $139 |
2022-05-18 | $566 | $688 | $123 |
2022-05-17 | $577 | $695 | $119 |
2022-05-16 | $569 | $702 | $133 |
2022-05-13 | $564 | $693 | $129 |
2022-05-12 | $554 | $686 | $132 |
2022-05-11 | $565 | $685 | $121 |
2022-05-10 | $561 | $698 | $137 |
2022-05-09 | $571 | $704 | $133 |
2022-05-06 | $577 | $698 | $120 |
2022-05-05 | $575 | $697 | $122 |
2022-05-04 | $573 | $704 | $131 |
2022-05-03 | $566 | $687 | $122 |
2022-05-02 | $569 | $711 | $141 |
2022-04-29 | $571 | $700 | $129 |
2022-04-28 | $565 | $718 | $153 |
2022-04-27 | $554 | $686 | $132 |
2022-04-26 | $555 | $678 | $122 |
2022-04-25 | $557 | $679 | $122 |
2022-04-22 | $570 | $692 | $121 |
2022-04-21 | $567 | $688 | $122 |
2022-04-20 | $562 | $682 | $120 |
2022-04-19 | $566 | $686 | $120 |
2022-04-18 | $567 | $701 | $134 |
2022-04-15 | $571 | $702 | $131 |
2022-04-14 | $572 | $693 | $121 |
2022-04-13 | $568 | $688 | $120 |
2022-04-12 | $568 | $691 | $123 |
2022-04-11 | $567 | $695 | $128 |
2022-04-08 | $562 | $683 | $121 |
2022-04-07 | $560 | $692 | $132 |
2022-04-06 | $557 | $679 | $121 |
2022-04-05 | $556 | $678 | $122 |
2022-04-04 | $553 | $689 | $136 |
2022-04-01 | $554 | $692 | $138 |
2022-03-31 | $552 | $684 | $132 |
2022-03-30 | $562 | $704 | $142 |
2022-03-29 | $548 | $667 | $119 |
2022-03-28 | $541 | $663 | $121 |
2022-03-25 | $539 | $661 | $121 |
2022-03-24 | $540 | $665 | $126 |
2022-03-23 | $540 | $661 | $121 |
2022-03-22 | $538 | $659 | $121 |
2022-03-21 | $533 | $654 | $121 |
2022-03-18 | $530 | $656 | $126 |
2022-03-17 | $532 | $655 | $123 |
2022-03-16 | $520 | $654 | $134 |
2022-03-15 | $490 | $640 | $150 |
2022-03-14 | $496 | $663 | $167 |
2022-03-11 | $499 | $623 | $124 |
2022-03-10 | $494 | $621 | $127 |
2022-03-09 | $491 | $615 | $124 |
2022-03-08 | $478 | $612 | $134 |
2022-03-07 | $475 | $607 | $133 |
2022-03-04 | $477 | $601 | $124 |
2022-03-03 | $479 | $603 | $124 |
2022-03-02 | $484 | $606 | $122 |
2022-03-01 | $489 | $624 | $135 |
2022-02-28 | $496 | $625 | $129 |
2022-02-25 | $495 | $625 | $131 |
2022-02-24 | $491 | $620 | $129 |
2022-02-23 | $498 | $621 | $122 |
2022-02-22 | $494 | $620 | $126 |
2022-02-21 | $498 | $642 | $145 |
2022-02-18 | $509 | $650 | $141 |
2022-02-17 | $512 | $675 | $164 |
2022-02-16 | $507 | $628 | $121 |
2022-02-15 | $502 | $622 | $120 |
2022-02-14 | $497 | $630 | $132 |
2022-02-11 | $501 | $623 | $122 |
2022-02-10 | $506 | $627 | $120 |
2022-02-09 | $500 | $625 | $124 |
2022-02-08 | $491 | $617 | $125 |
2022-02-07 | $493 | $619 | $127 |
2022-02-04 | $490 | $620 | $129 |
2022-02-03 | $486 | $621 | $135 |
2022-02-02 | $485 | $606 | $121 |
2022-02-01 | $482 | $605 | $122 |
2022-01-31 | $475 | $606 | $130 |
2022-01-28 | $469 | $593 | $124 |
2022-01-27 | $474 | $619 | $145 |
2022-01-26 | $482 | $608 | $126 |
2022-01-25 | $474 | $604 | $131 |
2022-01-24 | $479 | $632 | $153 |
2022-01-21 | $493 | $632 | $139 |
2022-01-20 | $498 | $626 | $128 |
2022-01-19 | $486 | $608 | $122 |
2022-01-18 | $484 | $614 | $129 |
2022-01-17 | $487 | $608 | $121 |
2022-01-14 | $485 | $623 | $138 |
2022-01-13 | $491 | $618 | $127 |
2022-01-12 | $495 | $621 | $125 |
2022-01-11 | $486 | $606 | $119 |
2022-01-10 | $485 | $608 | $123 |
2022-01-07 | $485 | $607 | $122 |
2022-01-06 | $480 | $602 | $122 |
2022-01-05 | $488 | $617 | $129 |
2022-01-04 | $488 | $609 | $121 |
2022-01-03 | $489 | $625 | $136 |
2021-12-31 | $490 | $613 | $124 |
2021-12-30 | $491 | $627 | $136 |
2021-12-29 | $490 | $618 | $128 |
2021-12-28 | $500 | $622 | $122 |
2021-12-27 | $495 | $622 | $127 |
2021-12-24 | $494 | $619 | $125 |
2021-12-23 | $493 | $615 | $123 |
2021-12-22 | $489 | $610 | $121 |
2021-12-21 | $479 | $599 | $120 |
2021-12-20 | $475 | $595 | $120 |
2021-12-17 | $480 | $602 | $122 |
2021-12-16 | $493 | $615 | $122 |
2021-12-15 | $487 | $630 | $143 |
2021-12-14 | $490 | $612 | $122 |
2021-12-13 | $498 | $622 | $124 |
2021-12-10 | $495 | $617 | $122 |
2021-12-09 | $500 | $635 | $135 |
2021-12-08 | $500 | $622 | $122 |
2021-12-07 | $494 | $616 | $122 |
2021-12-06 | $481 | $603 | $122 |
2021-12-03 | $478 | $606 | $128 |
2021-12-02 | $477 | $617 | $140 |
2021-12-01 | $480 | $608 | $128 |
2021-11-30 | $480 | $601 | $121 |
2021-11-29 | $481 | $604 | $123 |
2021-11-26 | $477 | $601 | $125 |
2021-11-25 | $489 | $620 | $131 |
2021-11-24 | $488 | $608 | $121 |
2021-11-23 | $486 | $618 | $132 |
2021-11-22 | $490 | $646 | $156 |
2021-11-19 | $490 | $644 | $154 |
2021-11-18 | $499 | $620 | $121 |
2021-11-17 | $505 | $629 | $124 |
2021-11-16 | $504 | $628 | $124 |
2021-11-15 | $507 | $632 | $125 |
2021-11-12 | $512 | $634 | $122 |
2021-11-11 | $512 | $641 | $129 |
2021-11-10 | $510 | $633 | $123 |
2021-11-09 | $503 | $631 | $128 |
2021-11-08 | $502 | $629 | $127 |
2021-11-05 | $497 | $619 | $122 |
2021-11-04 | $501 | $631 | $130 |
2021-11-03 | $499 | $632 | $133 |
2021-11-02 | $504 | $635 | $131 |
2021-11-01 | $512 | $633 | $120 |
2021-10-29 | $508 | $635 | $127 |
2021-10-28 | $514 | $638 | $124 |
2021-10-27 | $520 | $658 | $139 |
2021-10-26 | $534 | $668 | $135 |
2021-10-25 | $537 | $659 | $122 |
2021-10-22 | $540 | $670 | $130 |
2021-10-21 | $527 | $654 | $127 |
2021-10-20 | $526 | $648 | $123 |
2021-10-19 | $522 | $642 | $120 |
2021-10-18 | $517 | $638 | $121 |
2021-10-15 | $522 | $651 | $129 |
2021-10-14 | $522 | $644 | $121 |
2021-10-13 | $520 | $641 | $121 |
2021-10-12 | $512 | $641 | $129 |
2021-10-11 | $517 | $652 | $134 |
2021-10-08 | $518 | $646 | $128 |
2021-10-07 | $515 | $643 | $128 |
2021-10-06 | $500 | $621 | $120 |
2021-10-05 | $497 | $625 | $128 |
2021-10-04 | $503 | $623 | $120 |
2021-10-01 | $506 | $627 | $121 |
2021-09-30 | $510 | $647 | $137 |
2021-09-29 | $508 | $631 | $123 |
2021-09-28 | $508 | $636 | $128 |
2021-09-27 | $510 | $637 | $127 |
2021-09-24 | $504 | $627 | $122 |
2021-09-23 | $510 | $642 | $132 |
2021-09-22 | $499 | $626 | $128 |
2021-09-21 | $494 | $630 | $136 |
2021-09-20 | $489 | $648 | $159 |
2021-09-17 | $505 | $636 | $131 |
2021-09-16 | $509 | $632 | $122 |
2021-09-15 | $508 | $641 | $133 |
2021-09-14 | $513 | $635 | $122 |
2021-09-13 | $513 | $639 | $126 |
2021-09-10 | $513 | $654 | $141 |
2021-09-09 | $509 | $633 | $125 |
2021-09-08 | $510 | $653 | $143 |
2021-09-07 | $515 | $652 | $137 |
2021-09-06 | $517 | $637 | $121 |
2021-09-03 | $508 | $630 | $123 |
2021-09-02 | $509 | $652 | $143 |
2021-09-01 | $503 | $623 | $120 |
2021-08-31 | $493 | $617 | $124 |
2021-08-30 | $493 | $616 | $123 |
2021-08-27 | $491 | $614 | $123 |
2021-08-26 | $489 | $613 | $124 |
2021-08-25 | $499 | $621 | $122 |
2021-08-24 | $498 | $626 | $128 |
2021-08-23 | $499 | $622 | $123 |
2021-08-20 | $494 | $613 | $120 |
2021-08-19 | $499 | $622 | $123 |
2021-08-18 | $506 | $626 | $120 |
2021-08-17 | $503 | $629 | $126 |
2021-08-16 | $506 | $638 | $132 |
2021-08-13 | $510 | $634 | $124 |
2021-08-12 | $513 | $639 | $126 |
2021-08-11 | $516 | $649 | $133 |
2021-08-10 | $510 | $648 | $138 |
2021-08-09 | $505 | $626 | $121 |
2021-08-06 | $501 | $622 | $122 |
2021-08-05 | $502 | $623 | $120 |
2021-08-04 | $505 | $638 | $133 |
2021-08-03 | $505 | $628 | $122 |
2021-08-02 | $503 | $623 | $120 |
2021-07-30 | $492 | $614 | $122 |
2021-07-29 | $503 | $626 | $123 |
2021-07-28 | $492 | $615 | $122 |
2021-07-27 | $479 | $598 | $119 |
2021-07-26 | $489 | $608 | $119 |
2021-07-23 | $500 | $625 | $125 |
2021-07-22 | $503 | $635 | $132 |
2021-07-21 | $505 | $627 | $122 |
2021-07-20 | $504 | $632 | $128 |
2021-07-19 | $500 | $623 | $122 |
2021-07-16 | $501 | $621 | $120 |
2021-07-15 | $506 | $630 | $124 |
2021-07-14 | $505 | $625 | $120 |
2021-07-13 | $501 | $623 | $121 |
2021-07-12 | $501 | $627 | $125 |
2021-07-09 | $496 | $617 | $121 |
2021-07-08 | $493 | $613 | $120 |
2021-07-07 | $502 | $623 | $121 |
2021-07-06 | $498 | $632 | $134 |
2021-07-05 | $507 | $630 | $122 |
2021-07-02 | $503 | $632 | $129 |
2021-07-01 | $509 | $630 | $121 |
2021-06-30 | $510 | $635 | $125 |
CFTC Regulation 1.55(o)(1)(iv) Disclosure12/31/2014
All $s in millions.
Date | Requirement | Funds Segregated | Excess |
---|
2022-06-29 | $23,719 | $24,071 | $352 |
2022-06-28 | $24,112 | $24,473 | $360 |
2022-06-27 | $23,410 | $23,690 | $281 |
2022-06-24 | $23,935 | $24,121 | $186 |
2022-06-23 | $23,656 | $23,882 | $226 |
2022-06-22 | $23,484 | $23,803 | $318 |
2022-06-21 | $23,436 | $23,861 | $425 |
2022-06-20 | $23,080 | $23,282 | $201 |
2022-06-16 | $23,212 | $23,506 | $294 |
2022-06-15 | $23,071 | $23,429 | $359 |
2022-06-14 | $22,166 | $22,531 | $365 |
2022-06-13 | $22,166 | $22,426 | $260 |
2022-06-10 | $21,576 | $21,827 | $251 |
2022-06-09 | $21,794 | $22,046 | $251 |
2022-06-08 | $21,728 | $21,962 | $234 |
2022-06-07 | $21,743 | $21,949 | $205 |
2022-06-06 | $22,043 | $22,346 | $303 |
2022-06-03 | $21,781 | $22,034 | $253 |
2022-06-02 | $21,602 | $21,820 | $218 |
2022-06-01 | $21,396 | $21,664 | $268 |
2022-05-31 | $20,894 | $21,145 | $251 |
2022-05-30 | $20,526 | $20,727 | $200 |
2022-05-26 | $20,577 | $20,831 | $254 |
2022-05-25 | $20,654 | $20,909 | $255 |
2022-05-24 | $20,820 | $21,095 | $276 |
2022-05-23 | $20,940 | $21,288 | $348 |
2022-05-20 | $20,634 | $20,829 | $195 |
2022-05-19 | $20,697 | $21,000 | $303 |
2022-05-18 | $20,455 | $20,740 | $285 |
